2025年8月份奕炫销量1061台, 同比下降48.39%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奕炫销量为1061辆,在东风乘用车销量中占比14.55%,在紧凑型车销量中排名第37位。
奕炫销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,奕炫销量同比下降48.39%,环比下降3.02%;最近12个月中,奕炫销量在2025年6月达到最高,销量为2329辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1061 | 14.55% | 0.37% | 37 |
2025-07 | 1094 | 18.46% | 0.38% | 36 |
2025-06 | 2329 | 29.15% | 0.81% | 30 |
2025-05 | 2167 | 26.54% | 0.75% | 31 |
2025-04 | 1823 | 21.12% | 0.63% | 31 |
2025-03 | 2018 | 27.07% | 0.7% | 32 |
2025-02 | 715 | 13.05% | 0.25% | 45 |
2025-01 | 1038 | 17.06% | 0.36% | 39 |
2024-12 | 1239 | 13.19% | 0.43% | 42 |
2024-11 | 1149 | 15.37% | 0.4% | 42 |
2024-10 | 1250 | 14.43% | 0.43% | 41 |
2024-09 | 1012 | 12.41% | 0.35% | 47 |
在紧凑型车市场,奕炫在2025年8月份的市场份额同比下降了0.28%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,奕炫的累计销量达到12245辆, 同比下降45.05%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
东风乘用车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
东风风神L7 | 5746 | SUV | 59 | 78.78% |
奕炫 | 1061 | 紧凑型车 | 37 | 14.55% |
皓极 | 273 | SUV | 228 | 3.74% |
皓瀚 | 214 | SUV | 237 | 2.93% |
奕炫与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 1061 | 紧凑型车 | 37 | 东风乘用车 | 14.55% |
MG5 | 5009 | 紧凑型车 | 18 | 上汽集团 | 66.81% |
逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 24.80% |
艾瑞泽5 | 2158 | 紧凑型车 | 27 | 奇瑞汽车 | 4.75% |
启辰D60 | 205 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 11.99% |
荣威i5 | 7718 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 47.28% |
奕炫 6.49-11.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。