魏牌 高山 全部在售 2025款 2023款新津魏牌 高山售价28.58万起 暂无优惠
【车主之家 新津行情】 近日,通过对新津魏牌 高山车主实际成交价追踪,车主之家发现,魏牌 高山目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为28.58-35.38万元,详见下表:
| 魏牌 高山 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 四驱尊贵版 | 33.58万 | 到店面议 | 33.58万 | 询底价 |
| 2025款 四驱高山8 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2025款 四驱高山9 | 35.38万 | 到店面议 | 35.38万 | 询底价 |
| 2025款 四驱高山7 | 28.58万 | 到店面议 | 28.58万 | 询底价 |
| 2025款 高山福祉版 | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
|
魏牌 高山频道:http://www.16888.com/129881/
制表:车主之家
|
||||
| 魏牌 高山 2025款 四驱高山7基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 170马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5050*1960*1900 | 轴距 | 3085 |
| 最大功率 | 337 | 最大扭矩 | 644 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 429 名 |
周边城市魏牌 高山优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 28.58-35.38万 | 到店面议 | 28.58-35.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 28.58-35.38万 | 到店面议 | 28.58-35.38万 | 询底价 |
| 遂宁 | 28.58-35.38万 | 到店面议 | 28.58-35.38万 | 询底价 |
| 资阳 | 33.58-33.58万 | 到店面议 | 33.58-33.58万 | 询底价 |
| 眉山 | 33.58-33.58万 | 到店面议 | 33.58-33.58万 | 询底价 |
成都魏牌 高山与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 28.58-35.38万 | 到店面议 | 28.58-35.38万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-32.68万 |
2.50万
|
16.98-30.18万 | 询底价 | |
| 赛那SIENNA | 29.98-41.08万 |
6.60万
|
23.38-35.48万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 到店面议 | 29.98-32.68万 | 询底价 | |
| 岚图梦想家 | 32.99-70.99万 | 到店面议 | 32.99-44.99万 | 询底价 | |
| 比亚迪M9 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
