2025年7月份传祺E9销量286台, 同比下降74.71%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月传祺E9销量为286辆,在广汽乘用车销量中占比1.25%,在MPV销量中排名第40位。
传祺E9销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,传祺E9销量同比下降74.71%,环比增长21.19%;最近12个月中,传祺E9销量在2024年8月达到最高,销量为1170辆。
传祺E9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 286 | 1.25% | 0.26% | 40 |
2025-06 | 236 | 1.21% | 0.21% | 46 |
2025-05 | 272 | 1.50% | 0.24% | 41 |
2025-04 | 431 | 2.15% | 0.38% | 36 |
2025-03 | 424 | 1.88% | 0.38% | 35 |
2025-02 | 349 | 2.25% | 0.31% | 35 |
2025-01 | 473 | 2.64% | 0.42% | 37 |
2024-12 | 1052 | 2.07% | 0.94% | 31 |
2024-11 | 1121 | 3.30% | 1% | 25 |
2024-10 | 917 | 3.27% | 0.82% | 26 |
2024-09 | 1077 | 4.14% | 0.96% | 25 |
2024-08 | 1170 | 5.18% | 1.04% | 24 |
在MPV市场,传祺E9在2025年7月份的市场份额同比下降了0.97%,在MPV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-7月,传祺E9的累计销量达到2471辆, 同比下降80.09%, 在MPV销量排名为第40位。
广汽乘用车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 5900 | SUV | 94 | 25.87% |
传祺M8 | 5274 | MPV | 11 | 23.12% |
传祺M6 | 2876 | MPV | 18 | 12.61% |
传祺E8 | 2779 | MPV | 14 | 12.18% |
传祺GS8 | 2052 | SUV | 133 | 9.00% |
传祺GS4 | 1372 | SUV | 196 | 6.02% |
传祺向往S7 | 1312 | SUV | 123 | 5.75% |
影豹 | 835 | 紧凑型车 | 53 | 3.66% |
传祺E9 | 286 | MPV | 40 | 1.25% |
传祺ES9 | 87 | SUV | 262 | 0.38% |
影酷 | 33 | SUV | 330 | 0.14% |
传祺向往S9 | 3 | -- | 0.01% |
传祺E9与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 286 | MPV | 40 | 广汽乘用车 | 1.25% |
别克GL8 | 5234 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 15.55% |
传祺M8 | 5274 | MPV | 11 | 广汽乘用车 | 23.12% |
赛那SIENNA | 7341 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 11.12% |
领克09 EM-P | 796 | SUV | 172 | 领克 | 3.41% |
岚图梦想家 | 7262 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 59.84% |
传祺E9 31.98-40.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。